大奖赛27强选手新鲜出炉
发布时间:2014/8/11 17:07:24
2014开口笑杯白金岛跑得快大奖赛,目前已经进入复赛阶段【27进9】,27强席位中有四位来自白金岛赛区,他们分别是:高平、杨晓为、陈名、李涛。让我们今天晚上守候湖南娱乐频道《我是大赢家》,为选手们加油!
附:27强参赛选手基本资料
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 赛区 |
1 | 许尧 | 男 | 30 | 长沙 | 长房天翼 |
2 | 江文胜 | 男 | 47 | 长沙 | 长房天翼 |
3 | 方帅 | 男 | 27 | 长沙 | 卓伯根 |
4 | 刘勇 | 男 | 40 | 四川 | 阿波罗 |
5 | 高平 | 男 | 27 | 益阳 | 白金岛 |
6 | 李佳美 | 女 | 32 | 长沙 | 友阿百货 |
7 | 杨鑫 | 男 | 26 | 长沙 | 长房天翼 |
8 | 杨晓为 | 男 | 31 | 长沙 | 白金岛 |
9 | 朱方圆 | 男 | 25 | 常德 | 悦方 |
10 | 彭超 | 男 | 32 | 望城 | 喜盈门范城 |
11 | 宁俊波 | 男 | 31 | 长沙 | 长房天翼 |
12 | 邓双伟 | 男 | 28 | 长沙 | 天虹百货 |
13 | 袁勇 | 男 | 42 | 岳阳 | 星河国际 |
14 | 唐湘郴 | 男 | 48 | 长沙 | 阿波罗 |
15 | 梁杰 | 男 | 27 | 长沙 | 卓伯根 |
16 | 曾献武 | 男 | 36 | 益阳 | 阿波罗 |
17 | 唐亚军 | 女 | 29 | 宁乡 | 天虹百货 |
18 | 李英明 | 男 | 25 | 郴州 | 喜盈门范城 |
19 | 陈名 | 男 | 34 | 长沙 | 白金岛 |
20 | 邬斌 | 男 | 30 | 长沙 | 悦方 |
21 | 王明 | 男 | 28 | 长沙 | 河西通程 |
22 | 李涛 | 男 | 48 | 常德 | 白金岛 |
23 | 王桂 | 女 | 24 | 湘潭 | 友阿百货 |
24 | 周碧海 | 男 | 37 | 邵阳 | 湘窖酒业 |
25 | 王磊 | 男 | 19 | 邵阳 | 湘窖酒业 |
26 | 唐少波 | 男 | 28 | 邵阳 | 湘窖酒业 |
27 | 丁培 | 男 | 24 | 益阳 | 友阿百货 |
附:白金岛选手照片
27强选手全家福
陈名:白金岛赛区
杨晓为:白金岛赛区
李涛:白金岛赛区
高平:白金岛赛区
更多大奖赛选手照片和相关信息和宣传片请关注白金岛官方微信:wanbjd
白金岛运营团队
2014年8月13日
白金岛—http://www.52bjd.com/ 最具湖湘特色的棋牌游戏平台