6月1日长沙麻将公会攻城赛获奖名单
发布时间:2014/6/4 9:16:49
长沙麻将公会攻城赛于6月1日19:30开赛,经过激烈争夺,最终由富可敌国公会夺冠。富可敌国、傲世联盟、今生缘分列前三甲。
比赛结果如下:
1、获奖公会及奖励
名次 | 公会名称 | 奖 励 |
1 | 富可敌国 | 3000万公会基金+所有参赛公会总报名费的50%作为公会基金+房间冠名半个月 |
2 | 傲世联盟 | 1500万公会基金+所有参赛公会总报名费的30%作为公会基金 |
3 | 今生缘 | 750万公会基金+20%总报名费作为公会基金 |
2、获奖个人及奖励
个人名次 | 昵称 | 奖 励 |
1 | 白金郡主879 | 1500工分+80爱心奖券 |
2 | 长沙手里1 | 800工分+50爱心奖券 |
3 | yayazaizai | 500工分+30爱心奖券 |
4 | zhm小屁孩 | 150工分+20爱心奖券 |
5 | 渫水 | 150工分+20爱心奖券 |
6 | 梦醒时分丶 | 150工分+20爱心奖券 |
7 | ___夢 | 150工分+20爱心奖券 |
8 | solo丶崽崽喲 | 150工分+20爱心奖券 |
9 | 伍家岭赌神 | 150工分+20爱心奖券 |
10 | 小汐 | 150工分+20爱心奖券 |
白金岛运营团队
2014年5月4日
白金岛—http://www.52bjd.com/ 最具湖湘特色的棋牌游戏平台