长沙麻将公会攻城赛(第10场)
参赛房间:长沙麻将第四个休闲房间(10000倍率)
比赛时间:每月1日,15日,19:30-21:30公会攻城赛的公会积分为各自对应的公会玩家的积分之和。中途退出房间个人积分会清零,但已经加上的公会积分不会再减少(只影响个人排名)。
注:等级大于或等于3级的公会会长或授权副会长才可进入报名。
名次 | 公会奖励 |
公会第一名 | 3000万公会基金+50%所有参赛公会总报名费作为公会基金+此房间冠名半个月 |
公会第二名 | 1500万公会基金+30%所有参赛公会总报名费作为公会基金 |
公会第三名 | 750万公会基金+20%所有参赛公会总报名费作为公会基金 |
个人第一名 | 1500工分+80爱心奖券 |
个人第二名 | 800工分+50爱心奖券 |
个人第三名 | 500工分+30爱心奖券 |
个人第四至十名 | 150工分+20爱心奖券 |
时间 | 冠军公会 | 亚军公会 | 季军公会 |
2017-12-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-12-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-11-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-11-01 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | |
2017-10-15 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 |
2017-10-01 | 决战白琻嶋 | ||
2017-09-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-09-01 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | |
2017-08-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-08-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-07-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-07-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-06-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-06-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-05-15 | 富可敌国 | 超级明星 | 傲世联盟 |
2017-05-01 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 超级明星 |
2017-04-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | |
2017-04-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-03-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 龙飞凤舞 |
2017-03-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-02-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-02-01 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-01-15 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 傲世联盟 |
2017-01-01 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 |
2016-12-15 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | |
2016-12-01 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | |
2016-11-15 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 龙飞凤舞 |
2016-11-01 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 |
2016-10-15 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 龙飞凤舞 |
2016-10-01 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | |
2016-09-01 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 |
2016-08-15 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 |
2016-07-15 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 | 傲世联盟 |
2016-07-01 | 龙飞凤舞 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 |
2016-06-15 | 富可敌国 | 龙飞凤舞 | 决战白琻嶋 |
2016-06-02 | 富可敌国 | 龙飞凤舞 | 决战白琻嶋 |
2016-06-01 | 富可敌国 | 傲世联盟 | |
2016-05-15 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 |
湘网文(2019)1234-006号
| 文网游备字【2012】C-CBG017号
| 湘ICP备14006014号-4
联盛科技股票代码 835982
湘B2-20100034
| 网出证湘字第001号
| 科技与数字[2011]201号
| ISBN:978-7-900763-94-5
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活