长沙麻将公会对抗赛(第121场)
公会成绩实际统计的积分是按照打立出局阶段的公会总积分加上瑞士移位赛阶段个人排名分来确定的。例如打立出局阶段公会一100000分、公会二50000分、公会三20000分。定局积分赛或瑞士移位赛阶段最终排名第一的玩家获得200分,第二名获得100分,第三名获得60分,第四名获得30分,把后一个阶段的个人排名得分累加到各自对应的公会后的总分为比赛最终得分。
名次 | 公会奖励 |
公会第一名 | 2000w公会基金+100元现金券给会长分配 |
公会第二名 | 1000w公会基金 |
公会第三名 | 500w公会基金 |
个人第一名 | 1000工分+50爱心券 |
个人第二名 | 500工分+30爱心券 |
个人第三名 | 300工分+20爱心券 |
个人第四到十名 | 100工分+10爱心券 |
时间 | 冠军公会 | 亚军公会 | 季军公会 |
2017-06-08 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 富可敌国 |
2017-05-18 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 超级明星 |
2017-05-08 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 超级明星 |
2017-04-28 | 决战白琻嶋 | 傲世联盟 | 超级明星 |
2017-04-08 | 富可敌国 | 傲世联盟 | 决战白琻嶋 |
2017-03-28 | 富可敌国 | 傲世联盟 | 决战白琻嶋 |
2017-03-18 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | Top丨赏金阁 |
2017-03-08 | Top丨赏金阁 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 |
2017-02-28 | 花满楼 | 富可敌国 | 超级明星 |
2017-02-18 | 龙飞凤舞 | 富可敌国 | 超级明星 |
2017-02-08 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 | 富可敌国 |
2017-01-18 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | 超级明星 |
2017-01-08 | 富可敌国 | 龙飞凤舞 | Top丨赏金阁 |
2016-12-28 | 决战白琻嶋 | 君临天下 | 超级明星 |
2016-12-18 | 花满楼 | 超级明星 | 富可敌国 |
2016-12-08 | 富可敌国 | 超级明星 | 龙飞凤舞 |
2016-11-28 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 |
2016-11-18 | 傲世联盟 | 龙飞凤舞 | 富可敌国 |
2016-10-28 | 富可敌国 | 龙飞凤舞 | 决战白琻嶋 |
2016-10-18 | 龙飞凤舞 | Top丨赏金阁 | 决战白琻嶋 |
2016-10-08 | 龙飞凤舞 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 |
2016-09-08 | 鍌蹭笘鑱旂洘 | 瀵屽彲鏁屽浗 | Top涓ㄨ祻閲戦榿 |
2016-08-28 | 决战白琻嶋 | 富可敌国 | Top丨赏金阁 |
2016-08-18 | 决战白琻嶋 | Top丨赏金阁 | 龙飞凤舞 |
2016-08-09 | 龙飞凤舞 | 超级明星 | Top丨赏金阁 |
2016-07-28 | 龙飞凤舞 | Top丨赏金阁 | 花满楼 |
2016-07-18 | 超级明星 | 今生缘 | Top丨赏金阁 |
2016-07-08 | 决战白琻嶋 | 龙飞凤舞 | Top丨赏金阁 |
2016-06-28 | 龙飞凤舞 | 超级明星 | Top丨赏金阁 |
2016-06-18 | Top丨赏金阁 | 龙飞凤舞 | 决战白琻嶋 |
2016-06-08 | 龙飞凤舞 | Top丨赏金阁 | 今生缘 |
2016-05-28 | Top丨赏金阁 | 决战白琻嶋 | 超级明星 |
2016-05-18 | 富可敌国 | 决战白琻嶋 | 超级明星 |
2016-05-08 | 龙飞凤舞 |
湘网文(2019)1234-006号
| 文网游备字【2012】C-CBG017号
| 湘ICP备14006014号-4
联盛科技股票代码 835982
湘B2-20100034
| 网出证湘字第001号
| 科技与数字[2011]201号
| ISBN:978-7-900763-94-5
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活