激爽夏日、红包天天送
发布时间:2017/6/15 10:18:02
活动时间:2017.06.15 9:00—2017.07.05 23:59
参与游戏:PC端:跑得快、长沙麻将、摇一摇、欢乐三分钟
活动内容:活动期间,所有玩家在PC端跑得快、长沙麻将游戏的各倍率房间,达到指定局数(每个游戏每个房间单独计算局数,局数每日零点清空)即可获得魔力石或魔力石碎片,魔力石碎片可以合成为魔力石,集齐一定数量的魔力石可以合成不同种类的比赛门票、夏日金币礼包、微信红包、购物卡。房间倍率越高,获得魔力石的条件越简单。
另外,PC端摇一摇每次押注都有机会获得魔力石,押注金额越大,获得魔力石的机会越大。
PC端欢乐三分钟每次购买银票都有机会获得魔力石,单次购买的数量越多,获得魔力石的数量就越多,机会也越大。
10个魔力石碎片可合成1个魔力石
1张1元电话卡碎片可兑换成1个魔力石
不同数量的魔力石,可分别合成为比赛门票、夏日金币礼包、微信红包、购物卡。
合成物品 | 合成所需物品和数量 | 合成成功几率 |
100元微信红包竞技赛门票 | 魔力石*20 | 100% |
1000元微信红包竞技赛门票 | 魔力石*100 | 100% |
夏日清爽礼包(800金币) | 魔力石*1 | 100% |
夏日闪亮礼包(1.8万金币) | 魔力石*20 | 100% |
夏日海岸礼包(9.5万金币) | 魔力石*100 | 100% |
夏日梦幻礼包(50万金币) | 魔力石*500 | 100% |
1元微信红包 | 魔力石*20 | 100% |
10元微信红包 | 魔力石*180 | 95% |
50元微信红包 | 魔力石*850 | 90% |
100元步步高购物卡 | 魔力石*1500 | 90% |
各房间倍率产出局数:
跑得快50倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~35局 | 每7局一个魔法石碎片 | 5 |
36~65局 | 每6局一个魔法石碎片 | 5 |
66~100局 | 每5局一个魔法石碎片 | 7 |
合计 | 17 | |
跑得快250倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~30局 | 每2局一个魔法石碎片 | 15 |
31~100局 | 每1局一个魔法石碎片 | 70 |
合计 | 85 | |
跑得快600倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~30局 | 每6局一个魔法石 | 5 |
31~60局 | 每5局一个魔法石 | 6 |
61~100局 | 每4局一个魔法石 | 10 |
合计 | 21 | |
跑得快1200倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~32局 | 每4局一个魔法石 | 8 |
33~62局 | 每3局一个魔法石 | 10 |
63~300局 | 每2局一个魔法石 | 119 |
合计 | 137 | |
跑得快2500倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~30局 | 每3局一个魔法石 | 10 |
31~60局 | 每2局一个魔法石 | 15 |
61~300局 | 每1局一个魔法石 | 240 |
合计 | 265 | |
长沙麻将100倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~20局 | 每5局一个魔法石碎片 | 4 |
21~40局 | 每4局一个魔法石碎片 | 5 |
41~100局 | 每3局一个魔法石碎片 | 20 |
合计 | 29 | |
长沙麻将600倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~20局 | 每2局一个魔法石碎片 | 5 |
21~100局 | 每1局一个魔法石碎片 | 90 |
合计 | 95 | |
长沙麻将1800倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~21局 | 每3局一个魔法石 | 7 |
22~201局 | 每2局一个魔法石 | 90 |
合计 | 97 | |
长沙麻将6500倍率 | ||
局数 | 获得条件 | 每天可获得 |
1~20局 | 每2局一个魔法石 | 10 |
21~200局 | 每1局一个魔法石 | 180 |
合计 | 190 |
白金岛运营团队
2017年6月15日