
热门活动
双11电话卡活动获奖名单(11月4日-10日)
发布时间:2015/11/11 10:44:56
疯狂双11,话费疯狂送活动已于10月30日开启,赶快加入话费抢夺的大军行列吧!
活动内容查看请点击:http://www.52bjd.com/news/2221.html
每日电话卡累积排行英雄榜名单如下:
| 11月4日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | gwsq | 159 |
| 2 | 138743821488 | 140 |
| 3 | 赌神牛哥008 | 140 |
| 4 | 三少爷a | 136 |
| 5 | 看A摸B | 129 |
| 6 | 796644 | 129 |
| 7 | 马儿好 | 125 |
| 8 | 快搞起 | 124 |
| 9 | 13755089248 | 116 |
| 10 | 406068763 | 116 |
| 11 | 13787261943 | 115 |
| 12 | 彬哥1982 | 115 |
| 13 | 杨四毛 | 113 |
| 14 | wangzi322 | 111 |
| 15 | 1378616099 | 110 |
| 16 | 安顺理大 | 110 |
| 17 | 超超002 | 105 |
| 18 | 3366521tao | 102 |
| 19 | 去你妹的别 | 102 |
| 20 | hu7777 | 99 |
| 11月5日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | 82813 | 132 |
| 2 | 影亦寒2 | 123 |
| 3 | 玲玲三号 | 122 |
| 4 | 看A摸B | 121 |
| 5 | K丶暮云 | 118 |
| 6 | 三少爷a | 115 |
| 7 | 角色重复 | 110 |
| 8 | 3366521tao | 104 |
| 9 | 406068763 | 103 |
| 10 | 15973407158 | 102 |
| 11 | 丿愤怒小JJ | 99 |
| 12 | 1378616099 | 97 |
| 13 | 马儿好 | 96 |
| 14 | 想得美262391 | 95 |
| 15 | wqerewwq | 93 |
| 16 | 陆号门 | 92 |
| 17 | 思维蒙太奇 | 91 |
| 18 | 安顺理大 | 90 |
| 19 | wangzi322 | 90 |
| 20 | 别問我昰谁 | 88 |
| 11月6日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | K丶暮云 | 139 |
| 2 | 看A摸B | 135 |
| 3 | wxd022 | 123 |
| 4 | 疯大妈 | 120 |
| 5 | 恺恺88 | 118 |
| 6 | 例就嘎屁了 | 117 |
| 7 | 138743821488 | 116 |
| 8 | 三少爷a | 114 |
| 9 | yuanyuan118 | 114 |
| 10 | 15874144307 | 107 |
| 11 | 三锅无敌 | 104 |
| 12 | 角色重复 | 102 |
| 13 | 850717 | 100 |
| 14 | Q1332785 | 99 |
| 15 | xx0oo | 96 |
| 16 | yn6345 | 95 |
| 17 | 除我前世轻浮 | 94 |
| 18 | 1378616099 | 92 |
| 19 | 浪欲波2 | 91 |
| 20 | 湘水依人 | 90 |
| 11月7日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | K丶暮云 | 173 |
| 2 | yuanyuan118 | 160 |
| 3 | 马儿好 | 138 |
| 4 | 角色重复 | 112 |
| 5 | 澄宝乖乖 | 112 |
| 6 | 花花呀花花 | 108 |
| 7 | 三少爷a | 99 |
| 8 | 君子兰1959 | 99 |
| 9 | 丿愤怒小JJ | 98 |
| 10 | 5149414 | 96 |
| 11 | 萤蝶独舞 | 95 |
| 12 | 850717 | 93 |
| 13 | wqerewwq | 93 |
| 14 | 寶呗萱 | 91 |
| 15 | 796644 | 90 |
| 16 | 狂sao | 90 |
| 17 | 绝情酷少爷 | 89 |
| 18 | 苗苗懿 | 88 |
| 19 | 60994700 | 88 |
| 20 | 西部看看 | 88 |
| 11月8日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | K丶暮云 | 160 |
| 2 | Q53633366 | 147 |
| 3 | wxd022 | 146 |
| 4 | 988wqf | 140 |
| 5 | 309380951 | 125 |
| 6 | 3366521tao | 112 |
| 7 | 406068763 | 110 |
| 8 | 疯大妈 | 105 |
| 9 | 老杨打麻将 | 104 |
| 10 | 影亦寒2 | 102 |
| 11 | AQ585866 | 99 |
| 12 | duo8782 | 97 |
| 13 | 湘军吥倒V旭 | 95 |
| 14 | 安顺理大 | 94 |
| 15 | 三少爷a | 93 |
| 16 | ccbjsqzh123 | 93 |
| 17 | yuanyuan118 | 93 |
| 18 | 5149414 | 92 |
| 19 | 牌局都是虚假 | 91 |
| 20 | 敏姐和淼乖 | 91 |
| 11月9日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | K丶暮云 | 174 |
| 2 | yuanyuan118 | 135 |
| 3 | 老尤子 | 126 |
| 4 | 马儿好 | 126 |
| 5 | 通天教主 | 121 |
| 6 | 恺恺88 | 119 |
| 7 | 1580258633 | 117 |
| 8 | 貧僧法號猛男 | 116 |
| 9 | 6593shuai | 111 |
| 10 | 龙柳 | 109 |
| 11 | liyong8398 | 108 |
| 12 | 老杨打麻将 | 105 |
| 13 | syh800623 | 105 |
| 14 | 羅少爺 | 100 |
| 15 | cyj407407 | 99 |
| 16 | 湘水依人 | 99 |
| 17 | 呼拉一圈 | 98 |
| 18 | 13786170777 | 97 |
| 19 | wxd022 | 97 |
| 20 | ABCDLJM | 95 |
| 11月10日 | ||
| 排名 | 昵称 | 张数 |
| 1 | 13212637708 | 164 |
| 2 | K丶暮云 | 137 |
| 3 | 三少爷a | 129 |
| 4 | 123963123963 | 121 |
| 5 | 安顺理大 | 119 |
| 6 | 马儿好 | 116 |
| 7 | 龙柳 | 110 |
| 8 | ccbjsqzh123 | 110 |
| 9 | 花花呀花花 | 108 |
| 10 | Q1332785 | 101 |
| 11 | 吴钊你真行啊 | 100 |
| 12 | 奎皓PP | 98 |
| 13 | 3366521tao | 98 |
| 14 | 绝对低调做人 | 98 |
| 15 | 赌鬼我 | 97 |
| 16 | 孫雅莉 | 95 |
| 17 | 例就嘎屁了 | 94 |
| 18 | ABCDLJM | 92 |
| 19 | 貧僧法號猛男 | 92 |
| 20 | 1984宝贝 | 91 |
白金岛运营团队
2015年11月11日
白金岛—http://www.52bjd.com/ 中国最大的电视电子竞技平台